Liste der Deckrüden
Letzte Aktualisierung:
11.11.2022
Mitglieder des Vereins Toller Schweiz können Ihre Deckrüden gem Statuten auf dieser Seite platzieren.
Zur Derüdenmeldung (Neu / Änderung oder Löschung)
Zur Derüdenmeldung (Neu / Änderung oder Löschung)
Objibwa's AbOr Meiyo

Kontakt | Katharina Ender Fuchsloch 12 5077 Elfingen | Telefon | +41 62 876 10 86 |
---|---|---|---|
ka.ender@bluewin.ch | |||
Webpage | |||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 01.08.2020 | HD | B/A |
SHSB | 775471 | ED | 0/0 |
Stammbaum | PRA | clear | |
Titel | |||
Aktivitäten | Vermisstensuche REDOG Dummy/Tolling |
Objibwa’s AbOr Niyol

Kontakt | P. & A. Liechti 3700 Spiez | Telefon | +41 76 535 75 88 |
---|---|---|---|
p.liechti@gmx.ch | |||
Webpage | https://www.lakesidetollers.ch/ | ||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 01.08.2020 | HD | A/A |
SHSB | 775472 | ED | 0/0 |
Stammbaum | PRA | clear | |
Titel | Schweizer Jugend-Schönheitschampion | ||
Aktivitäten | Dummy und Mantrailing |
Yumni’s Jamiro EIBa

Kontakt | Astrid Abgottspon Riset 4 3956 Guttet- Feschel | Telefon | +41792141274 |
---|---|---|---|
astrid-iowa@bluewin.ch | |||
Webpage | Webpage | ||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 01.12.2020 | HD | A/A |
SHSB | 778249 | ED | 0/0 |
PRA | clear | ||
Titel | CH - Jugendchampion CH - Ausstellungschampion | ||
Aktivitäten | Sporthundewesen: Aufbau in BH und Sani / Law Dummyarbeit |
Objibwa's YeCa Nibbio

Kontakt | Hess Marie Chemin des Grands Prés 1, 1295 Tannay | Telefon | +41 79 504 47 77 |
---|---|---|---|
marie.hess@ehl.ch | |||
Webpage | Webpage | ||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 22.03.2018 | HD | B/B |
SHSB | 757905 | ED | 0/0 |
Stammbaum | PRA | clear by parentage | |
Titel | |||
Aktivitäten |
Hayowenta's Hpenewo Agonji

Kontakt | Natalie Stauber Schlössli im Laubi 1 8193 Eglisau | Telefon | +41 79 574 68 97 |
---|---|---|---|
natalie.stauber@bluewin.ch | |||
Webpage | www.agonji.ch/ | ||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 02.07.2018 | HD | A/A |
SHSB | 759969 | ED | 0/0 |
Stammbaum | PRA | carrier | |
Titel | |||
Aktivitäten | Mantrailing, Hoopers, BH |
Dreamcatcher Keijo Schesaplana's

Kontakt | Yvonne Föllmi Hungerstrasse 26 8832 Wilen b. Wollerau | Telefon | +41 44 7849973 |
---|---|---|---|
y.foellmi@bluewin.ch | |||
Webpage | |||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 29.08.2018 | HD | |
SHSB | 761487 | ED | |
Stammbaum | PRA | clear by parentage | |
Titel | Schweizer Jugend-Schönheits-Champion | ||
Aktivitäten | Dummy, Mantrailing, BH |
Objibwa`s AbEl Wakando

Kontakt | Barbara Leu Alpenweg 13 3315 Kräiligen | Telefon | |
---|---|---|---|
leu.toll@bluewin.ch | |||
Webpage | |||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 16.12.2018 | HD | A/A |
SHSB | 763652 | ED | 0/0 |
PRA | clear | ||
Titel | |||
Aktivitäten |
Odin of whistle soul

Kontakt | Duri Vetsch Quellenstr. 24 8580 Amriswil | Telefon | +41 78 722 13 30 |
---|---|---|---|
duri.vetsch@bluewin.ch | |||
Webpage | |||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 20.06.2019 | HD | A/A |
SHSB | 767678 | ED | 0/0 |
PRA | not testet | ||
Titel | |||
Aktivitäten | Redog Geländesuche |
Okaloosa My Red Scarf Thazay

Kontakt | Nicole und Martin Bühler Wagertenweg 10 3148 Lanzenhäusern | Telefon | +41 31 832 06 25 |
---|---|---|---|
nmbuehler@gmx.ch | |||
Webpage | |||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 29.04.2019 | HD | A/A |
SHSB | ED | 0/0 | |
Stammbaum | PRA | carrier | |
Titel | |||
Aktivitäten |
Anishinaabe's Riko

Kontakt | Anita Matthäus Wahlernstrasse 55 3150 Schwarzenburg | Telefon | +41 78 845 23 65 |
---|---|---|---|
wanita@gmx.ch | |||
Webpage | |||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 20.07.2018 | HD | B / B |
SHSB | 760865 | ED | 0 / 0 |
Stammbaum | PRA | clear | |
Titel | |||
Aktivitäten | Revier, Markieren, Fährten, Geführte Beutejagd nach ND |
Praetorium Latobicorum's Rusty

Kontakt | Iris Jorda CH-4133 Pratteln | Telefon | +41 78 748 61 61 |
---|---|---|---|
iris@jorda.ch | |||
Webpage | https://pl-rusty.jimdofree.com | ||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 08.05.2018 | HD | A / A |
SHSB | 763453 | ED | 0 / 0 |
Stammbaum | PRA | clear | |
Titel | Schweizer Schönheitschampion | ||
Aktivitäten | Tolling, Dummy, Apport Kaltwild, Wasserarbeit |
Yumni's Iago

Kontakt | Anita Mühlethaler Beckenried | Telefon | +41 41 620 23 30 |
---|---|---|---|
toller@kfnmail.ch | |||
Webpage | https://www.yumnitoller.ch | ||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 28.12.2017 | HD | A / A |
SHSB | 756129 | ED | 0 / 0 |
Stammbaum | PRA | clear | |
Titel | Schweizer Jugendschönheitschampion | ||
Aktivitäten |
Objibwa's NoEl Snoopy von Goethe

Kontakt | Mégane Beney St-Benoît F-46700 Grézels France | Telefon | |
---|---|---|---|
megane.animaliak@gmail.com | |||
Webpage | https://www.animaliak.ch/objibwa-s-noel-snoopy-von-goethe | ||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 30.06.2017 | HD | A / A |
SHSB | 752458 | ED | 0 / 0 |
Stammbaum | PRA | ||
Titel | |||
Aktivitäten |
Appalachian’s Orendo

Kontakt | P. & A. Liechti 3700 Spiez | Telefon | +41 76 535 75 88 |
---|---|---|---|
p.liechti@gmx.ch | |||
Webpage | https://www.lakesidetollers.ch/ | ||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 20.10.2017 | HD | A / A |
SHSB | 754470 | ED | 0 / 0 |
PRA | clear | ||
Titel | |||
Aktivitäten | Dummy und Nadac Hoopers |
Awani's Samy

Kontakt | Roman Wyssen Kirchstrasse 30 3952 Susten | Telefon | +41 79 434 13 20 |
---|---|---|---|
sunvalley@bluemail.ch | |||
Webpage | |||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 05.03.2016 | HD | A / A |
SHSB | 741529 | ED | 0 / 0 |
Stammbaum | PRA | ||
Titel | |||
Aktivitäten |
Micmac Malto des Terres du Phénix

Kontakt | Lili Marti Route des écoles 7A 74100 Vétraz-Monthoux FRANCE | Telefon | +33 6 81 11 37 31 |
---|---|---|---|
lili.marti@hotmail.fr | |||
Webpage | |||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 07.10.2016 | HD | A / A |
LOF | LOF 573/54 | ED | 0 / 0 |
Stammbaum | PRA | carrier | |
Titel | French Beauty Champion French Show Champion Swiss Beauty Champion Swiss Show Champion International Beauty Champion International Show Champion | ||
Aktivitäten | Hunting Field Trial Obedience Nosework |
Appalachian‘s Min Manidoo

Kontakt | Christine Ebi Bergstrasse 54 8712 Sträfa | Telefon | +41 79 777 09 66 |
---|---|---|---|
chris.ebi@bluewin.ch | |||
Webpage | www.appalachians.ch | ||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 07.06.2015 | HD | A / A |
SHSB | 735879 | ED | 1 / 0 |
Stammbaum | PRA | clear | |
Titel | |||
Aktivitäten |
Anishinaabe's Siyar

Kontakt | Nicole und Martin Bühler Wagertenweg 10 3148 Lanzenhäusern | Telefon | +41 31 832 06 25 |
---|---|---|---|
nmbuehler@gmx.ch | |||
Webpage | http://www.ninitoller.ch/ | ||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 23.06.2016 | HD | A / A |
SHSB | 744670 | ED | 0 / 0 |
Stammbaum | PRA | carrier | |
Titel | |||
Aktivitäten |
Abenaki Dakari

Kontakt | Susanne Strub Bruneggstrasse 2 8634 Hombrechtikon | Telefon | |
---|---|---|---|
susanne.strub@gmail.com | |||
Webpage | |||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 14.08.2016 | HD | A / A |
SHSB | 745456 | ED | 0 / 0 |
Stammbaum | PRA | clear | |
Titel | Schweizer Ausstellungs-Champion Schweizer Schönheits-Champion | ||
Aktivitäten |
Yumni’s Hevataneo "Neo"

Kontakt | Anita Mühlethaler Beckenried | Telefon | +41 41 620 23 30 |
---|---|---|---|
toller@kfnmail.ch | |||
Webpage | www.yumnitoller.ch | ||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 23.12.2016 | HD | A / A |
SHSB | 748209 | ED | 0 / 0 |
Stammbaum | PRA | clear | |
Titel | |||
Aktivitäten |
Hunter's Moonlight Jumping Jake
.jpg)
Kontakt | Alexandra Hasler 8903 Birmensdorf | Telefon | +41 44 737 37 71 |
---|---|---|---|
alexandra.hasler@bluewin.ch | |||
Webpage | |||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 19.11.2013 | HD | A / B |
SHSB | 742632 | ED | 0 / 0 |
Stammbaum | PRA | clear | |
Titel | |||
Aktivitäten |
Anishinaabe's Taruh

Kontakt | Leonie Hollenstein Kirchenfeldstrasse 32 5630 Muri | Telefon | |
---|---|---|---|
hollenstein.leonie@hotmail.ch | |||
Webpage | http://anishinaabe.ch/taruh.shtml | ||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 31.07.2014 | HD | A / A |
SHSB | 728958 | ED | 0 / 0 |
Stammbaum | PRA | clear | |
Titel | |||
Aktivitäten |
Ahyoka Sinopa
.jpg)
Kontakt | Jean-Jacques Junod Alzbachmatt 14 5734 Reinach/AG | Telefon | +41 62 771 01 72 |
---|---|---|---|
jjjx11@gmx.ch | |||
Webpage | |||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 29.07.2014 | HD | B / B |
SHSB | 728484 | ED | 0 / 0 |
Stammbaum | PRA | carrier | |
Titel | |||
Aktivitäten |
Hajo-Knut Bagfil of whistle soul

Kontakt | Ruza Rohner Bachstrasse 1 9470 Buchs | Telefon | +41 81 756 11 96 |
---|---|---|---|
ruza@rsnweb.ch | |||
Webpage | |||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 14.04.2012 | HD | A / A |
SHSB | 709040 | ED | 0 / 0 |
Stammbaum | PRA | clear b.p. | |
Titel | |||
Aktivitäten |
Awanis Pinu'u
.jpg)
Kontakt | Nadine Freiburghaus Lueg-alp 23 3617 Fahrni b. Thun | Telefon | +41 79 272 16 33 |
---|---|---|---|
EMail | nadlae8@hotmail.com | ||
Webpage | http://www.awanispinuu.jimdo.com/ | ||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 15.02.2013 | HD | A / A |
SHSB | 716361 | ED | 0 / 0 |
Stammbaum | PRA | clear | |
Titel | |||
Aktivitäten |
Absolut First Rasmus Garonera

Kontakt | Jorda Iris + Michael Hagenbachweg 5 4133 Pratteln | Telefon | +41 78 748 61 61 |
---|---|---|---|
iris@jorda.ch | |||
Webpage | www.absolut-first-rasmus.ch | ||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 20.01.2014 | HD | B / A |
SHSB | 728797 | ED | 0 / 0 |
Stammbaum | PRA | clear | |
Titel | Schweizer Ausstellungschampion 3. Platz Cruft's 2016 | ||
Aktivitäten |
Waycobah's Hinto

Kontakt | Hanspeter und Beatrice Dick Hohrainweg 4 9403 Goldach | Telefon | +41 71 841 15 64 |
---|---|---|---|
EMail | fam.dick@gmx.net | ||
Webpage | |||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 04.08.2013 | HD | A / A |
SHSB | 720934 | ED | 0 / 0 |
Stammbaum | PRA | clear b.p. | |
Titel | |||
Aktivitäten |
Appalachian's Gildin Gwinig

Kontakt | Martina Wüest Im Brünnli 15 8152 Opfikon | Telefon | +41 43 818 91 70 |
---|---|---|---|
martina.wueest@gmail.com | |||
Webpage | http://www.appalachians.ch/201001/210701.html | ||
Hund | Gesundheit | ||
Geburtsdatum | 10.04.2010 | HD | A / A |
SHSB | 691302 | ED | 0 / 0 |
Stammbaum | PRA | clear | |
Titel | |||
Aktivitäten |